Czyli czy krajobraz nam powszednieje...?
TEZA: Często na wyjazdach jest tak, że pierwszego dnia zachwycamy się wszystkim: górami, kamieniami, drzewkami, kwiatkami, strumyczkami itp. Byle wodospad robi na nas wrażenie, nie mówiąc już o większej kupie kamieni czy skałek. Przekłada się to oczywiście na ilość zrobionych zdjęć. Najpierw - zauroczeni - strzelamy dużo. Po pewnym czasie ogarnia nas znieczulica, zdjęć robimy więc coraz mniej i mniej.
Poniżej histogram ilości zrobionych zdjęć w funkcji dnia wyjazdu. Odpowiedź na pytanie, czy powyższa teza jest prawdziwa, zostawiam Czytelnikowi.
Zbadano 516 zdjęć z 23 dni. Daje to 22.4 zdjęć dziennie.
| 1 | 0.6% | (3) |
| ||
| 2 | 5.8% | (30) |
| ||
| 3 | 3.1% | (16) |
| ||
| 4 | 2.9% | (15) |
| ||
| 5 | 11.6% | (60) |
| ||
| 6 | 13.8% | (71) |
| ||
| 7 | 6.6% | (34) |
| ||
| 8 | 7.2% | (37) |
| ||
| 9 | 0.4% | (2) |
| ||
| 10 | 14.3% | (74) |
| ||
| 11 | 2.9% | (15) |
| ||
| 12 | 5.6% | (29) |
| ||
| 13 | 1.7% | (9) |
| ||
| 14 | 1.9% | (10) |
| ||
| 15 | 6.8% | (35) |
| ||
| 16 | 3.5% | (18) |
| ||
| 17 | 4.8% | (25) |
| ||
| 18 | 0.8% | (4) |
| ||
| 19 | 3.5% | (18) |
| ||
| 20 | 0.4% | (2) |
| ||
| 21 | 0.6% | (3) |
| ||
| 22 | 1.0% | (5) |
| ||
| 23 | 0.2% | (1) |
|
/napisał i oprogramował filips w php/